份额转让系统严格遵守合格投资者制度,投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金份额标的,本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经授权信息整理,不代表任何确定性判断,亦不构成任何推荐或投资建议。
份额持有方 | 公告期 | 成立时间 | 基金投向 | 拟转让份额(万份) | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
华桐恒越 | 5个工作日 | 2018-06-19 | 新能源、信息安全等行业 | 300 | 交易完成 |
滨江投资 | 个工作日 | 2021-11-21 | 新动能产业 | 50000 | 交易完成 |
德丰管理 | 个工作日 | 2017-05-15 | 新能源、信息服务等行业 | 230 | 交易完成 |
德丰管理 | 个工作日 | 2018-06-19 | 新能源、信息服务等行业 | 1000 | 交易完成 |
磐晟投资 | 个工作日 | 2017-02-10 | 医疗大健康/先进制造/消费/农业 | 3610 | 交易完成 |
Copyright©宁波股权交易中心有限公司 备案号:浙ICP备16008751号-1